Новини
Населението на Община Габрово е общо 65 268 души

Вече са известни официалните резултати от Пребояване 2011. Населението на Община Габрово е 65 268, от които 31 520 са мъжете, а 33 748 са жените. Общо жителите на град Габрово са 58 950 души, от които 30 501 са жени, а представителите на мъжкия пол са 28 449 души.
| ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ | |||
| ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 | Общо | Мъже | Жени |
| Населени места | |||
| ОБЩИНА ГАБРОВО | 65268 | 31520 | 33748 |
| ГР.ГАБРОВО | 58950 | 28449 | 30501 |
| С.АНГЕЛОВ | 34 | 17 | 17 |
| С.АРМЕНИТЕ | 107 | 48 | 59 |
| С. БАЕВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.БАЛАНИТЕ | 20 | 10 | 10 |
| С.БАЛИНОВЦИ | 14 | 7 | 7 |
| С.БАНКОВЦИ | 21 | 10 | 11 |
| С.БЕКРИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.БЕЛОМЪЖИТЕ | 5 | 3 | 2 |
| С.БОБЕВЦИ | 3 | 1 | 2 |
| С.БОГДАНЧОВЦИ | 24 | 13 | 11 |
| С.БОЖЕНЦИТЕ | 21 | 11 | 10 |
| С.БОЙНОВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.БОЙЧЕТА | 0 | 0 | 0 |
| С.БОЛТАТА | 22 | 8 | 14 |
| С.БОРИКИ | 127 | 62 | 65 |
| С.БОРСКОТО | 14 | 8 | 6 |
| С.БРЪНЕЦИТЕ | 36 | 18 | 18 |
| С.БЯЛКОВО | 4 | 3 | 1 |
| С.ВЕЛКОВЦИ | 107 | 55 | 52 |
| С.ВЕТРОВО | 5 | 3 | 2 |
| С.ВЛАЙЧОВЦИ | 32 | 15 | 17 |
| С.ВЛАХОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ВРАБЦИТЕ | 12 | 7 | 5 |
| С.ВРАНИЛОВЦИ | 321 | 150 | 171 |
| С.ВЪЛКОВ ДОЛ | 2 | 1 | 1 |
| С.ГАЙКИНИ | 2 | 0 | 2 |
| С.ГАЙТАНИТЕ | 19 | 10 | 9 |
| С.ГАРВАН | 62 | 34 | 28 |
| С.ГЕНОВЦИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ГЕНЧОВЦИ | 12 | 9 | 3 |
| С.ГЕРГИНИ | 137 | 67 | 70 |
| С.ГЛЕДАЦИ | 69 | 33 | 36 |
| С.ГОРНОВА МОГИЛА | 8 | 6 | 2 |
| С.ГРЪБЛЕВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.ГЪБЕНЕ | 265 | 135 | 130 |
| С.ДЕБЕЛ ДЯЛ | 77 | 32 | 45 |
| С.ДЖУМРИИТЕ | 7 | 4 | 3 |
| С.ДИВЕЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ДОНИНО | 139 | 66 | 73 |
| С.ДРАГАНОВЦИ | 402 | 194 | 208 |
| С.ДРАГАНЧЕТАТА | 14 | 6 | 8 |
| С.ДРАГИЕВЦИ | 36 | 17 | 19 |
| С.ДРАГОМАНИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ДУМНИЦИ | 39 | 22 | 17 |
| С.ЕЗЕРОТО | 2 | 2 | 0 |
| С.ЖИВКО | 24 | 12 | 12 |
| С.ЖЪЛТЕШ | 274 | 137 | 137 |
| С.ЗДРАВКОВЕЦ | 57 | 27 | 30 |
| С.ЗЕЛЕНО ДЪРВО | 19 | 9 | 10 |
| С.ЗЛАТЕВЦИ | 82 | 34 | 48 |
| С.ИВАНИЛИ | 10 | 3 | 7 |
| С.ИВАНКОВЦИ | 23 | 12 | 11 |
| С.ИГЛИКА | 6 | 3 | 3 |
| С.ИЗТОЧНИК | 21 | 9 | 12 |
| С.КАЛЧОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.КАМЕЩИЦА | 53 | 24 | 29 |
| С.КАРАЛИ | 3 | 1 | 2 |
| С.КИЕВЦИ | 132 | 73 | 59 |
| С.КМЕТОВЦИ | 41 | 21 | 20 |
| С.КМЕТЧЕТА | 3 | 2 | 1 |
| С.КОЗИ РОГ | 79 | 35 | 44 |
| С.КОЛИШОВЦИ | 1 | 0 | 1 |
| С.КОПЧЕЛИИТЕ | 77 | 42 | 35 |
| С.КОСТАДИНИТЕ | 9 | 5 | 4 |
| С.КОСТЕНКОВЦИ | 26 | 15 | 11 |
| С.ЛЕСИЧАРКА | 69 | 34 | 35 |
| С.ЛОЗА | 63 | 32 | 31 |
| С.МАЛИНИ | 25 | 12 | 13 |
| С.МАЛУША | 5 | 2 | 3 |
| С.МЕЖДЕНИ | 37 | 20 | 17 |
| С.МЕЧКОВИЦА | 16 | 8 | 8 |
| С.МИЛКОВЦИ | 47 | 22 | 25 |
| С.МИХАЙЛОВЦИ | 31 | 17 | 14 |
| С.МИЧКОВЦИ | 50 | 24 | 26 |
| С.МОРОВЕЦИТЕ | 0 | 0 | 0 |
| С.МРАХОРИ | 36 | 16 | 20 |
| С.МУЗГА | 119 | 50 | 69 |
| С.НИКОЛЧОВЦИ | 47 | 26 | 21 |
| С.НОВАКОВЦИ | 135 | 74 | 61 |
| С.ОВОЩАРЦИ | 5 | 4 | 1 |
| С.ОРЛОВЦИ | 35 | 19 | 16 |
| С.ПАРЧОВЦИ | 9 | 5 | 4 |
| С.ПЕЙОВЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ПЕНКОВЦИ | 13 | 7 | 6 |
| С.ПЕТРОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ПЕЦОВЦИ | 40 | 19 | 21 |
| С.ПОПАРИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ПОПОВЦИ | 536 | 253 | 283 |
| С.ПОТОК | 12 | 6 | 6 |
| С.ПРАХАЛИ | 39 | 16 | 23 |
| С.ПРОДАНОВЦИ | 5 | 3 | 2 |
| С.ПЪРТЕВЦИ | 14 | 9 | 5 |
| С.РАЙНОВЦИ | 102 | 47 | 55 |
| С.РАХОВЦИ | 55 | 21 | 34 |
| С.РАЧЕВЦИ | 26 | 13 | 13 |
| С.РАДЕШКОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.РУЙЧОВЦИ | 1 | 1 | 0 |
| С.РЯЗКОВЦИ | 45 | 23 | 22 |
| С.СВИНАРСКИ ДОЛ | 13 | 7 | 6 |
| С.СЕДЯНКОВЦИ | 47 | 23 | 24 |
| С.СЕЙКОВЦИ | 6 | 2 | 4 |
| С.СЕМЕРДЖИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.СМИЛОВЦИ | 38 | 17 | 21 |
| С.СОЛАРИ | 9 | 5 | 4 |
| С.СПАНЦИ | 14 | 4 | 10 |
| С.СПАСОВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.СТАРИЛКОВЦИ | 8 | 5 | 3 |
| С.СТЕФАНОВО | 9 | 6 | 3 |
| С.СТОЕВЦИ | 89 | 42 | 47 |
| С.СТОЙКОВЦИ | 11 | 5 | 6 |
| С.СТОЙЧОВЦИ | 30 | 20 | 10 |
| С.СТОМАНЕЦИТЕ | 31 | 18 | 13 |
| С.СЪБОТКОВЦИ | 45 | 25 | 20 |
| С.ТОДОРОВЦИ | 4 | 1 | 3 |
| С.ТОДОРЧЕТА | 15 | 6 | 9 |
| С.ТОРБАЛЪЖИТЕ | 16 | 8 | 8 |
| С.ТРАПЕСКОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ТРЪНИТО | 152 | 75 | 77 |
| С.УЗУНИТЕ | 11 | 5 | 6 |
| С.ФЪРГОВЦИ | 15 | 8 | 7 |
| С.ХАРАЧЕРИТЕ | 32 | 16 | 16 |
| С.ЦВЯТКОВЦИ | 3 | 3 | 0 |
| С.ЧАВЕИ | 41 | 17 | 24 |
| С.ЧАРКОВО | 151 | 75 | 76 |
| С.ЧЕРВЕНА ЛОКВА | 3 | 1 | 2 |
| С.ЧЕРНЕВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.ЧИТАКОВЦИ | 12 | 4 | 8 |
| С.ЧУКИЛИТЕ | 27 | 15 | 12 |
| С.ШАРАНИ | 21 | 10 | 11 |
| С.ШИПЧЕНИТЕ | 12 | 6 | 6 |
| С.ЯВОРЕЦ | 454 | 207 | 247 |
| С.ЯНКОВЦИ | 109 | 48 | 61 |
| С.ЯСЕНИТЕ | 12 | 7 | 5 |
Крими
Разследват побоя на ул.“Митко Палаузов“ по хулигански подбуди

Районната прокуратура в Габрово ръководи разследването по досъдебно производство, започнато на 07.05.2026 г., във връзка с масово сбиване на публично място в града.
Извършен е оглед на местопроизшествие, иззети са записи от камери за видеонаблюдение, разпитани са свидетели, назначени са експертизи.
Установено е, че на три лица са били причинени телесни подреди. Изискана е медицинската документация от прегледите им и са назначени съдебномедицински експертизи.
Наказателното производство се води за престъпление по чл. 131, ал. 1, т. 4 и т. 12, вр. с чл. 130, ал. 1 от НК – за причиняването на леки телесни повреди по хулигански подбуди на повече от едно лице: две пълнолетни и едно непълнолетно лице, което е на 16 год.
Предстои изясняване на вида на телесните повреди и механизма на тяхното причиняване, след което ще се пристъпи незабавно към преценка за привличане на извършителите като обвиняеми и вземане спрямо тях на съответните мерки за неотклонение.
Действията по разследването продължават под ръководството на Районна прокуратура – Габрово.

Крими
МВР започва проверка на Областната дирекция в Габрово

Инспекторатът на Министерството на вътрешните работи започва проверки в Областната дирекция на МВР в Габрово, във връзка с възникналото обществено напрежение в града. Това съобщи изпълняващият длъжността секретар на МВР Георги Кандев по време на протест пред сградата на Областната администрация в Габрово, цитиран от БТА-Габрово.
На площад „Възраждане“ снощи се събраха граждани с искания за повече сигурност и институционална реакция по повод последния инцидент в града.
Пред медиите Кандев е заявил още, че е инициирана работна група по темата. По думите му случаят е „изключително деликатен“, а целта на институциите е напрежението да бъде овладяно чрез координирани действия между всички компетентни органи.
„Днес, по разпореждане на министъра на вътрешните работи, бяхме изпратени заедно с директора на Главна дирекция „Жандармерия, специални операции и борба с тероризма“ в град Габрово, във връзка с възникналото напрежение“, заяви Кандев.
Той посочи, че в Областната администрация е била организирана работна среща между държавните институции, имащи отношение към случая. На срещата са присъствали представители на ромската общност, както и представители на протестиращите граждани. По време на разговорите са били обсъдени всички факти и обстоятелства, свързани със случая. На срещата е присъствал и окръжният прокурор на Габрово.
„Нищо няма да бъде скрито от обществеността и всичко, което е предвидено в закона, ще бъде свършено“, каза още Георги Кандев. Той увери, че в следващите дни ще бъдат предприети всички действия, предвидени в Закона, като част от мерките включват и проверки от инспектората на МВР в Областната дирекция на полицията в Габрово.
След изявленията пред медиите представители на институциите проведоха разговори и със събралите се граждани пред сградата на Областната администрация. Пред гражданите излязоха и. д. главен секретар на МВР Георги Кандев, окръжният прокурор на Габрово Тихомир Петков, областният управител на Габрово Асен Даскалов, кметът на Габрово Таня Христова.

Новини
Кметът на Габрово излезе с позиция във връзка с протестите
-
Кримипреди 4 дниНапрежение в Габрово заради побой над двама, задържани са някои от биячите
-
Културапреди 7 дниЗора Колева и нейните ученици с нови върхове на музикалната сцена
-
Любопитнопреди 5 дниГотови ли сте за истинска италианска пица?
-
Кримипреди 4 дниОбявиха подробности около инцидента, породил напрежение в Габрово
-
Новинипреди 4 дниДенят на Европа в Габрово ще бъде отбелязан с изложба за женската сила и смелост
-
Новинипреди 5 дниНови свидетелства за отразяването на Априлското въстание в световния печат
-
Новинипреди 7 дниЯнтра се изкачи до втора позиция след ценен успех в София над ЦСКА II
-
Културапреди 5 дниГала Савчева с ново престижно отличие и музикален проект




