Новини
Населението на Община Габрово е общо 65 268 души

Вече са известни официалните резултати от Пребояване 2011. Населението на Община Габрово е 65 268, от които 31 520 са мъжете, а 33 748 са жените. Общо жителите на град Габрово са 58 950 души, от които 30 501 са жени, а представителите на мъжкия пол са 28 449 души.
| ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ | |||
| ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 | Общо | Мъже | Жени |
| Населени места | |||
| ОБЩИНА ГАБРОВО | 65268 | 31520 | 33748 |
| ГР.ГАБРОВО | 58950 | 28449 | 30501 |
| С.АНГЕЛОВ | 34 | 17 | 17 |
| С.АРМЕНИТЕ | 107 | 48 | 59 |
| С. БАЕВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.БАЛАНИТЕ | 20 | 10 | 10 |
| С.БАЛИНОВЦИ | 14 | 7 | 7 |
| С.БАНКОВЦИ | 21 | 10 | 11 |
| С.БЕКРИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.БЕЛОМЪЖИТЕ | 5 | 3 | 2 |
| С.БОБЕВЦИ | 3 | 1 | 2 |
| С.БОГДАНЧОВЦИ | 24 | 13 | 11 |
| С.БОЖЕНЦИТЕ | 21 | 11 | 10 |
| С.БОЙНОВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.БОЙЧЕТА | 0 | 0 | 0 |
| С.БОЛТАТА | 22 | 8 | 14 |
| С.БОРИКИ | 127 | 62 | 65 |
| С.БОРСКОТО | 14 | 8 | 6 |
| С.БРЪНЕЦИТЕ | 36 | 18 | 18 |
| С.БЯЛКОВО | 4 | 3 | 1 |
| С.ВЕЛКОВЦИ | 107 | 55 | 52 |
| С.ВЕТРОВО | 5 | 3 | 2 |
| С.ВЛАЙЧОВЦИ | 32 | 15 | 17 |
| С.ВЛАХОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ВРАБЦИТЕ | 12 | 7 | 5 |
| С.ВРАНИЛОВЦИ | 321 | 150 | 171 |
| С.ВЪЛКОВ ДОЛ | 2 | 1 | 1 |
| С.ГАЙКИНИ | 2 | 0 | 2 |
| С.ГАЙТАНИТЕ | 19 | 10 | 9 |
| С.ГАРВАН | 62 | 34 | 28 |
| С.ГЕНОВЦИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ГЕНЧОВЦИ | 12 | 9 | 3 |
| С.ГЕРГИНИ | 137 | 67 | 70 |
| С.ГЛЕДАЦИ | 69 | 33 | 36 |
| С.ГОРНОВА МОГИЛА | 8 | 6 | 2 |
| С.ГРЪБЛЕВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.ГЪБЕНЕ | 265 | 135 | 130 |
| С.ДЕБЕЛ ДЯЛ | 77 | 32 | 45 |
| С.ДЖУМРИИТЕ | 7 | 4 | 3 |
| С.ДИВЕЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ДОНИНО | 139 | 66 | 73 |
| С.ДРАГАНОВЦИ | 402 | 194 | 208 |
| С.ДРАГАНЧЕТАТА | 14 | 6 | 8 |
| С.ДРАГИЕВЦИ | 36 | 17 | 19 |
| С.ДРАГОМАНИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ДУМНИЦИ | 39 | 22 | 17 |
| С.ЕЗЕРОТО | 2 | 2 | 0 |
| С.ЖИВКО | 24 | 12 | 12 |
| С.ЖЪЛТЕШ | 274 | 137 | 137 |
| С.ЗДРАВКОВЕЦ | 57 | 27 | 30 |
| С.ЗЕЛЕНО ДЪРВО | 19 | 9 | 10 |
| С.ЗЛАТЕВЦИ | 82 | 34 | 48 |
| С.ИВАНИЛИ | 10 | 3 | 7 |
| С.ИВАНКОВЦИ | 23 | 12 | 11 |
| С.ИГЛИКА | 6 | 3 | 3 |
| С.ИЗТОЧНИК | 21 | 9 | 12 |
| С.КАЛЧОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.КАМЕЩИЦА | 53 | 24 | 29 |
| С.КАРАЛИ | 3 | 1 | 2 |
| С.КИЕВЦИ | 132 | 73 | 59 |
| С.КМЕТОВЦИ | 41 | 21 | 20 |
| С.КМЕТЧЕТА | 3 | 2 | 1 |
| С.КОЗИ РОГ | 79 | 35 | 44 |
| С.КОЛИШОВЦИ | 1 | 0 | 1 |
| С.КОПЧЕЛИИТЕ | 77 | 42 | 35 |
| С.КОСТАДИНИТЕ | 9 | 5 | 4 |
| С.КОСТЕНКОВЦИ | 26 | 15 | 11 |
| С.ЛЕСИЧАРКА | 69 | 34 | 35 |
| С.ЛОЗА | 63 | 32 | 31 |
| С.МАЛИНИ | 25 | 12 | 13 |
| С.МАЛУША | 5 | 2 | 3 |
| С.МЕЖДЕНИ | 37 | 20 | 17 |
| С.МЕЧКОВИЦА | 16 | 8 | 8 |
| С.МИЛКОВЦИ | 47 | 22 | 25 |
| С.МИХАЙЛОВЦИ | 31 | 17 | 14 |
| С.МИЧКОВЦИ | 50 | 24 | 26 |
| С.МОРОВЕЦИТЕ | 0 | 0 | 0 |
| С.МРАХОРИ | 36 | 16 | 20 |
| С.МУЗГА | 119 | 50 | 69 |
| С.НИКОЛЧОВЦИ | 47 | 26 | 21 |
| С.НОВАКОВЦИ | 135 | 74 | 61 |
| С.ОВОЩАРЦИ | 5 | 4 | 1 |
| С.ОРЛОВЦИ | 35 | 19 | 16 |
| С.ПАРЧОВЦИ | 9 | 5 | 4 |
| С.ПЕЙОВЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ПЕНКОВЦИ | 13 | 7 | 6 |
| С.ПЕТРОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ПЕЦОВЦИ | 40 | 19 | 21 |
| С.ПОПАРИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ПОПОВЦИ | 536 | 253 | 283 |
| С.ПОТОК | 12 | 6 | 6 |
| С.ПРАХАЛИ | 39 | 16 | 23 |
| С.ПРОДАНОВЦИ | 5 | 3 | 2 |
| С.ПЪРТЕВЦИ | 14 | 9 | 5 |
| С.РАЙНОВЦИ | 102 | 47 | 55 |
| С.РАХОВЦИ | 55 | 21 | 34 |
| С.РАЧЕВЦИ | 26 | 13 | 13 |
| С.РАДЕШКОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.РУЙЧОВЦИ | 1 | 1 | 0 |
| С.РЯЗКОВЦИ | 45 | 23 | 22 |
| С.СВИНАРСКИ ДОЛ | 13 | 7 | 6 |
| С.СЕДЯНКОВЦИ | 47 | 23 | 24 |
| С.СЕЙКОВЦИ | 6 | 2 | 4 |
| С.СЕМЕРДЖИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.СМИЛОВЦИ | 38 | 17 | 21 |
| С.СОЛАРИ | 9 | 5 | 4 |
| С.СПАНЦИ | 14 | 4 | 10 |
| С.СПАСОВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.СТАРИЛКОВЦИ | 8 | 5 | 3 |
| С.СТЕФАНОВО | 9 | 6 | 3 |
| С.СТОЕВЦИ | 89 | 42 | 47 |
| С.СТОЙКОВЦИ | 11 | 5 | 6 |
| С.СТОЙЧОВЦИ | 30 | 20 | 10 |
| С.СТОМАНЕЦИТЕ | 31 | 18 | 13 |
| С.СЪБОТКОВЦИ | 45 | 25 | 20 |
| С.ТОДОРОВЦИ | 4 | 1 | 3 |
| С.ТОДОРЧЕТА | 15 | 6 | 9 |
| С.ТОРБАЛЪЖИТЕ | 16 | 8 | 8 |
| С.ТРАПЕСКОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ТРЪНИТО | 152 | 75 | 77 |
| С.УЗУНИТЕ | 11 | 5 | 6 |
| С.ФЪРГОВЦИ | 15 | 8 | 7 |
| С.ХАРАЧЕРИТЕ | 32 | 16 | 16 |
| С.ЦВЯТКОВЦИ | 3 | 3 | 0 |
| С.ЧАВЕИ | 41 | 17 | 24 |
| С.ЧАРКОВО | 151 | 75 | 76 |
| С.ЧЕРВЕНА ЛОКВА | 3 | 1 | 2 |
| С.ЧЕРНЕВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.ЧИТАКОВЦИ | 12 | 4 | 8 |
| С.ЧУКИЛИТЕ | 27 | 15 | 12 |
| С.ШАРАНИ | 21 | 10 | 11 |
| С.ШИПЧЕНИТЕ | 12 | 6 | 6 |
| С.ЯВОРЕЦ | 454 | 207 | 247 |
| С.ЯНКОВЦИ | 109 | 48 | 61 |
| С.ЯСЕНИТЕ | 12 | 7 | 5 |
Новини
В Янковци на 3 март направиха първа копка на храм „Св. Паисий Светогорец“

В деня на националния празник на България – 3 март, в габровското село Янковци беше отслужен Архиерейски водосвет и бе направена първа копка на православния храм „Св. Паисий Светогорец“.

Събитието събра десетки жители и гости на селото, които споделиха празничния ден, обединени от надеждата за изграждането на ново духовно средище.

Трите основни камъка на бъдещата църква бяха положени с благословията на Негово Високопреосвещенство Великотърновския митрополит Григорий, в съслужение със свещеници от Габровската духовна околия.

С церемонията бе поставено официалното начало на строителството на новия Божи дом в центъра на селото. Изграждането на храма се осъществява със съдействието на Община Габрово и със средства, осигурени от дарител.

Инициативата е дългоочаквана от местната общност, която вижда в бъдещия храм място за молитва, вяра и духовна опора. Изборът на датата – 3 март, символ на свободата и националното единство придаде допълнителен смисъл на събитието.

За жителите на Янковци началото на строежа се превърна в празник не само на вярата, но и на общността.

Очаква се църквата „Св. Паисий Светогорец“ да се превърне в духовно средище за поколения напред, обединяващо хората около християнските ценности и традиции.

Новини
Кристиян Василев от Габрово се завърна с медал от шахматен турнир

11-годишният състезател на ШК „Орловец 1997“-Габрово Кристиан Василев спечели бронзов медал в XI Детски турнир „Свобода“, който се проведе в Радневo.
С 4 победи и едно равенство Кристиян се нареди трети във възрастовата група на 12-годишните и десети в генералното класиране от 50 деца от цялата страна.

Освен престижните отличия, класираните състезатели получиха и награди от организаторите на турнира.



Новини
148 години от Освобождението! Честит Национален празник, българи!
Днес, 3 март, цяла България тържествено отбелязва 148 години от Освобождението от османска власт.
На 3 март 1878 г. в градчето Сан Стефано, край Истанбул, е подписан мирен договор между Русия и Османската империя, с което се слага край на Руско-турската освободителна война, а България е призната за автономно, трибутарно (плащащо данък), васално княжество със свое народно правителство и войска.
Според Санстефанския мирен договор площта на освободената държава е над 170 000 кв. км. Границите на княжеството обхващат Северна България (без Северна Добруджа), Тракия (без Гюмюрджинско и Одринско) и Македония (без Солунската област и Халкидическия п-в).
За най-голямо съжаление, Великите сили не допускат съществуването на голямата по територия и население България. Само няколко месеца по-късно, през юни 1878 г., на Берлинския конгрес България е разпокъсана на 5 отделни части – Автономно Княжество България, Източна Румелия, Македения и Одринска Тракия (върнати на Османската империя), Северна Добруджа (дадена на Румъния) и Нишко, Пиротско и Вранско (дадени на Сърбия).
От 1888 г. 3 март се празнува като Ден на Освобождението на България от турско робство.
Еднократно като официален празник денят е отбелязан през 1978 г. по повод 100-годишнината от Освобождението. 10 години по-късно той става официален празник, а с решение на Великото Народно събрание от март 1990 г. датата е обявена за национален празник.
Честит национален празник, България!

-
Новинипреди 7 дниДа помогнем на Ники да оздравее!
-
Новинипреди 7 дниОтличия за „КюБол“ на републиканското първенство по билярд
-
Новинипреди 7 дниНовият областен на Габрово встъпи в длъжност
-
Кримипреди 5 дниГеорги Георгиев е новият директор на Областна дирекция на МВР – Габрово
-
Кримипреди 6 дниСгащиха 70-годишно „муле“, участвало в схема за 17 бона и злато от баба в Габрово
-
Кримипреди 6 дни10 години затвор за габровец, продал на полицаи под прикритие над 16 кила марихуана
-
Любопитнопреди 2 дни„Тревненска школа“ стартира курсове за прием на ученици
-
Новинипреди 5 дниСъветниците одобриха субсидията за „Янтра“






