Новини
Населението на Община Габрово е общо 65 268 души

Вече са известни официалните резултати от Пребояване 2011. Населението на Община Габрово е 65 268, от които 31 520 са мъжете, а 33 748 са жените. Общо жителите на град Габрово са 58 950 души, от които 30 501 са жени, а представителите на мъжкия пол са 28 449 души.
| ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ | |||
| ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 | Общо | Мъже | Жени |
| Населени места | |||
| ОБЩИНА ГАБРОВО | 65268 | 31520 | 33748 |
| ГР.ГАБРОВО | 58950 | 28449 | 30501 |
| С.АНГЕЛОВ | 34 | 17 | 17 |
| С.АРМЕНИТЕ | 107 | 48 | 59 |
| С. БАЕВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.БАЛАНИТЕ | 20 | 10 | 10 |
| С.БАЛИНОВЦИ | 14 | 7 | 7 |
| С.БАНКОВЦИ | 21 | 10 | 11 |
| С.БЕКРИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.БЕЛОМЪЖИТЕ | 5 | 3 | 2 |
| С.БОБЕВЦИ | 3 | 1 | 2 |
| С.БОГДАНЧОВЦИ | 24 | 13 | 11 |
| С.БОЖЕНЦИТЕ | 21 | 11 | 10 |
| С.БОЙНОВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.БОЙЧЕТА | 0 | 0 | 0 |
| С.БОЛТАТА | 22 | 8 | 14 |
| С.БОРИКИ | 127 | 62 | 65 |
| С.БОРСКОТО | 14 | 8 | 6 |
| С.БРЪНЕЦИТЕ | 36 | 18 | 18 |
| С.БЯЛКОВО | 4 | 3 | 1 |
| С.ВЕЛКОВЦИ | 107 | 55 | 52 |
| С.ВЕТРОВО | 5 | 3 | 2 |
| С.ВЛАЙЧОВЦИ | 32 | 15 | 17 |
| С.ВЛАХОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ВРАБЦИТЕ | 12 | 7 | 5 |
| С.ВРАНИЛОВЦИ | 321 | 150 | 171 |
| С.ВЪЛКОВ ДОЛ | 2 | 1 | 1 |
| С.ГАЙКИНИ | 2 | 0 | 2 |
| С.ГАЙТАНИТЕ | 19 | 10 | 9 |
| С.ГАРВАН | 62 | 34 | 28 |
| С.ГЕНОВЦИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ГЕНЧОВЦИ | 12 | 9 | 3 |
| С.ГЕРГИНИ | 137 | 67 | 70 |
| С.ГЛЕДАЦИ | 69 | 33 | 36 |
| С.ГОРНОВА МОГИЛА | 8 | 6 | 2 |
| С.ГРЪБЛЕВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.ГЪБЕНЕ | 265 | 135 | 130 |
| С.ДЕБЕЛ ДЯЛ | 77 | 32 | 45 |
| С.ДЖУМРИИТЕ | 7 | 4 | 3 |
| С.ДИВЕЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ДОНИНО | 139 | 66 | 73 |
| С.ДРАГАНОВЦИ | 402 | 194 | 208 |
| С.ДРАГАНЧЕТАТА | 14 | 6 | 8 |
| С.ДРАГИЕВЦИ | 36 | 17 | 19 |
| С.ДРАГОМАНИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ДУМНИЦИ | 39 | 22 | 17 |
| С.ЕЗЕРОТО | 2 | 2 | 0 |
| С.ЖИВКО | 24 | 12 | 12 |
| С.ЖЪЛТЕШ | 274 | 137 | 137 |
| С.ЗДРАВКОВЕЦ | 57 | 27 | 30 |
| С.ЗЕЛЕНО ДЪРВО | 19 | 9 | 10 |
| С.ЗЛАТЕВЦИ | 82 | 34 | 48 |
| С.ИВАНИЛИ | 10 | 3 | 7 |
| С.ИВАНКОВЦИ | 23 | 12 | 11 |
| С.ИГЛИКА | 6 | 3 | 3 |
| С.ИЗТОЧНИК | 21 | 9 | 12 |
| С.КАЛЧОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.КАМЕЩИЦА | 53 | 24 | 29 |
| С.КАРАЛИ | 3 | 1 | 2 |
| С.КИЕВЦИ | 132 | 73 | 59 |
| С.КМЕТОВЦИ | 41 | 21 | 20 |
| С.КМЕТЧЕТА | 3 | 2 | 1 |
| С.КОЗИ РОГ | 79 | 35 | 44 |
| С.КОЛИШОВЦИ | 1 | 0 | 1 |
| С.КОПЧЕЛИИТЕ | 77 | 42 | 35 |
| С.КОСТАДИНИТЕ | 9 | 5 | 4 |
| С.КОСТЕНКОВЦИ | 26 | 15 | 11 |
| С.ЛЕСИЧАРКА | 69 | 34 | 35 |
| С.ЛОЗА | 63 | 32 | 31 |
| С.МАЛИНИ | 25 | 12 | 13 |
| С.МАЛУША | 5 | 2 | 3 |
| С.МЕЖДЕНИ | 37 | 20 | 17 |
| С.МЕЧКОВИЦА | 16 | 8 | 8 |
| С.МИЛКОВЦИ | 47 | 22 | 25 |
| С.МИХАЙЛОВЦИ | 31 | 17 | 14 |
| С.МИЧКОВЦИ | 50 | 24 | 26 |
| С.МОРОВЕЦИТЕ | 0 | 0 | 0 |
| С.МРАХОРИ | 36 | 16 | 20 |
| С.МУЗГА | 119 | 50 | 69 |
| С.НИКОЛЧОВЦИ | 47 | 26 | 21 |
| С.НОВАКОВЦИ | 135 | 74 | 61 |
| С.ОВОЩАРЦИ | 5 | 4 | 1 |
| С.ОРЛОВЦИ | 35 | 19 | 16 |
| С.ПАРЧОВЦИ | 9 | 5 | 4 |
| С.ПЕЙОВЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ПЕНКОВЦИ | 13 | 7 | 6 |
| С.ПЕТРОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ПЕЦОВЦИ | 40 | 19 | 21 |
| С.ПОПАРИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ПОПОВЦИ | 536 | 253 | 283 |
| С.ПОТОК | 12 | 6 | 6 |
| С.ПРАХАЛИ | 39 | 16 | 23 |
| С.ПРОДАНОВЦИ | 5 | 3 | 2 |
| С.ПЪРТЕВЦИ | 14 | 9 | 5 |
| С.РАЙНОВЦИ | 102 | 47 | 55 |
| С.РАХОВЦИ | 55 | 21 | 34 |
| С.РАЧЕВЦИ | 26 | 13 | 13 |
| С.РАДЕШКОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.РУЙЧОВЦИ | 1 | 1 | 0 |
| С.РЯЗКОВЦИ | 45 | 23 | 22 |
| С.СВИНАРСКИ ДОЛ | 13 | 7 | 6 |
| С.СЕДЯНКОВЦИ | 47 | 23 | 24 |
| С.СЕЙКОВЦИ | 6 | 2 | 4 |
| С.СЕМЕРДЖИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.СМИЛОВЦИ | 38 | 17 | 21 |
| С.СОЛАРИ | 9 | 5 | 4 |
| С.СПАНЦИ | 14 | 4 | 10 |
| С.СПАСОВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.СТАРИЛКОВЦИ | 8 | 5 | 3 |
| С.СТЕФАНОВО | 9 | 6 | 3 |
| С.СТОЕВЦИ | 89 | 42 | 47 |
| С.СТОЙКОВЦИ | 11 | 5 | 6 |
| С.СТОЙЧОВЦИ | 30 | 20 | 10 |
| С.СТОМАНЕЦИТЕ | 31 | 18 | 13 |
| С.СЪБОТКОВЦИ | 45 | 25 | 20 |
| С.ТОДОРОВЦИ | 4 | 1 | 3 |
| С.ТОДОРЧЕТА | 15 | 6 | 9 |
| С.ТОРБАЛЪЖИТЕ | 16 | 8 | 8 |
| С.ТРАПЕСКОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ТРЪНИТО | 152 | 75 | 77 |
| С.УЗУНИТЕ | 11 | 5 | 6 |
| С.ФЪРГОВЦИ | 15 | 8 | 7 |
| С.ХАРАЧЕРИТЕ | 32 | 16 | 16 |
| С.ЦВЯТКОВЦИ | 3 | 3 | 0 |
| С.ЧАВЕИ | 41 | 17 | 24 |
| С.ЧАРКОВО | 151 | 75 | 76 |
| С.ЧЕРВЕНА ЛОКВА | 3 | 1 | 2 |
| С.ЧЕРНЕВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.ЧИТАКОВЦИ | 12 | 4 | 8 |
| С.ЧУКИЛИТЕ | 27 | 15 | 12 |
| С.ШАРАНИ | 21 | 10 | 11 |
| С.ШИПЧЕНИТЕ | 12 | 6 | 6 |
| С.ЯВОРЕЦ | 454 | 207 | 247 |
| С.ЯНКОВЦИ | 109 | 48 | 61 |
| С.ЯСЕНИТЕ | 12 | 7 | 5 |
Любопитно
Честита Нова 2026 година, скъпи читатели!
От сърце ви благодарим, че и през изминалата година бяхте с нас — споделяхте, четяхте, коментирахте и ни давахте сила да продължим да разказваме историите на нашия град, нашите хора и нашето време.
Нека 2026 година ви донесе здраве, защото то е началото на всичко. Нека има късмет, за да намирате път.
Нека в сърцата ви винаги гори топлина, която да стопля вас и близките ви. Нека ви водят доброта и красота — в думите, в делата, в света около вас.
И нека всеки ден ви носи добри новини, които да вдъхновяват и да ни напомнят, че хубавото е тук — стига да го видим.
Нека 2026 година бъде светла, мирна и пълна с човечност!

Крими
Жестоко убийство в севлиевското село Младен в навечерието на нова година

Под ръководството на Окръжната прокуратура в Габрово се провежда разследване за убийството на 75-годишен мъж, извършено от сина му по особено мъчителен начин и с жестокост. Тежкото криминално деяние е било извършено вчера, 29 декември, около 15.15 часа в севлиевското село Младен.
„Досъдебното производство е започнало с първо действие на разследването – оглед на местопроизшествие и се води за престъпление по чл. 116 ал.1 т.3 и т. 6, във вр. с чл. 115 от НК за това, че на 29.12.2025г. около 15.15 часа в с. Младен общ. Севлиево, в дома му, по особено мъчителен начин и с особена жестокост, умишлено е умъртвен К.Г., на 75 години, чрез нанасяне на множество удари с нож в областта на гръдния кош, причинявайки му прободни наранявания“, посочват от прокуратурата.
Извършителят на убийството е установен. Това е 33-годишен мъж, син на убития, с когото са живеели в едно домакинство.
Предстои Окръжна прокуратура-Габрово да го привлече като обвиняем и да внесе искане в Окръжен съд-Габрово за вземане по отношение на него на мярка за неотклонение „задържане под стража“.
Неотложните следствени действия са извършени от екип на РУ-Севлиево. Предстои провеждане на разпити на свидетели и назначаване на съдебно-медицинска експертиза за установяване на механизма на настъпване на смъртта на пострадалия.
Действията по разследването продължават под ръководството на Окръжна прокуратура – Габрово.

Крими
Тежка катастрофа със загинал на пътя между Габрово и Севлиево

83-годишен мъж загина при тежка катастрофа, станала на 26 декември на пътя между Габрово и Севлиево.
Произшествието е настъпило около 15.35 часа в района на разклона за село Новаковци, оповестиха днес от пресцентъра на Областната дирекция на МВР – Габрово.
На място е били установено, че инцидентът е възникнал между “Ауди А4“, движещо се в посока към Габрово, управлявано от 24-годишен, и насрещно движещо се “Рено Туинго“, управлявано от 83-годишния мъж.
При катастрофата пострадали още водачът и пътниците в “Ауди“-то, които са без опасност за живота.
Причините за пътнотранспортното произшествие са в процес на изясняване. Работата по случая продължава под надзора на Окръжна прокуратура Габрово.

-
Кримипреди 3 дниЖестоко убийство в севлиевското село Младен в навечерието на нова година
-
Кримипреди 4 дниТежка катастрофа със загинал на пътя между Габрово и Севлиево
-
Любопитнопреди 4 дниГаброво изпраща отминаващата 2025 година на 30 декември!
-
Културапреди 4 дниТри златни медала за Музикален клуб „Весела“ от клавирния конкурс „Орион“
-
Новинипреди 6 дниОтбелязваме Стефановден!
-
Кримипреди 4 дниНатоварени празници за огнеборците и спасителите в региона
-
Любопитнопреди 2 дниЧестита Нова 2026 година, скъпи читатели!






