Новини
Населението на Община Габрово е общо 65 268 души

Вече са известни официалните резултати от Пребояване 2011. Населението на Община Габрово е 65 268, от които 31 520 са мъжете, а 33 748 са жените. Общо жителите на град Габрово са 58 950 души, от които 30 501 са жени, а представителите на мъжкия пол са 28 449 души.
| ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ | |||
| ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 | Общо | Мъже | Жени |
| Населени места | |||
| ОБЩИНА ГАБРОВО | 65268 | 31520 | 33748 |
| ГР.ГАБРОВО | 58950 | 28449 | 30501 |
| С.АНГЕЛОВ | 34 | 17 | 17 |
| С.АРМЕНИТЕ | 107 | 48 | 59 |
| С. БАЕВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.БАЛАНИТЕ | 20 | 10 | 10 |
| С.БАЛИНОВЦИ | 14 | 7 | 7 |
| С.БАНКОВЦИ | 21 | 10 | 11 |
| С.БЕКРИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.БЕЛОМЪЖИТЕ | 5 | 3 | 2 |
| С.БОБЕВЦИ | 3 | 1 | 2 |
| С.БОГДАНЧОВЦИ | 24 | 13 | 11 |
| С.БОЖЕНЦИТЕ | 21 | 11 | 10 |
| С.БОЙНОВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.БОЙЧЕТА | 0 | 0 | 0 |
| С.БОЛТАТА | 22 | 8 | 14 |
| С.БОРИКИ | 127 | 62 | 65 |
| С.БОРСКОТО | 14 | 8 | 6 |
| С.БРЪНЕЦИТЕ | 36 | 18 | 18 |
| С.БЯЛКОВО | 4 | 3 | 1 |
| С.ВЕЛКОВЦИ | 107 | 55 | 52 |
| С.ВЕТРОВО | 5 | 3 | 2 |
| С.ВЛАЙЧОВЦИ | 32 | 15 | 17 |
| С.ВЛАХОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ВРАБЦИТЕ | 12 | 7 | 5 |
| С.ВРАНИЛОВЦИ | 321 | 150 | 171 |
| С.ВЪЛКОВ ДОЛ | 2 | 1 | 1 |
| С.ГАЙКИНИ | 2 | 0 | 2 |
| С.ГАЙТАНИТЕ | 19 | 10 | 9 |
| С.ГАРВАН | 62 | 34 | 28 |
| С.ГЕНОВЦИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ГЕНЧОВЦИ | 12 | 9 | 3 |
| С.ГЕРГИНИ | 137 | 67 | 70 |
| С.ГЛЕДАЦИ | 69 | 33 | 36 |
| С.ГОРНОВА МОГИЛА | 8 | 6 | 2 |
| С.ГРЪБЛЕВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.ГЪБЕНЕ | 265 | 135 | 130 |
| С.ДЕБЕЛ ДЯЛ | 77 | 32 | 45 |
| С.ДЖУМРИИТЕ | 7 | 4 | 3 |
| С.ДИВЕЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ДОНИНО | 139 | 66 | 73 |
| С.ДРАГАНОВЦИ | 402 | 194 | 208 |
| С.ДРАГАНЧЕТАТА | 14 | 6 | 8 |
| С.ДРАГИЕВЦИ | 36 | 17 | 19 |
| С.ДРАГОМАНИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ДУМНИЦИ | 39 | 22 | 17 |
| С.ЕЗЕРОТО | 2 | 2 | 0 |
| С.ЖИВКО | 24 | 12 | 12 |
| С.ЖЪЛТЕШ | 274 | 137 | 137 |
| С.ЗДРАВКОВЕЦ | 57 | 27 | 30 |
| С.ЗЕЛЕНО ДЪРВО | 19 | 9 | 10 |
| С.ЗЛАТЕВЦИ | 82 | 34 | 48 |
| С.ИВАНИЛИ | 10 | 3 | 7 |
| С.ИВАНКОВЦИ | 23 | 12 | 11 |
| С.ИГЛИКА | 6 | 3 | 3 |
| С.ИЗТОЧНИК | 21 | 9 | 12 |
| С.КАЛЧОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.КАМЕЩИЦА | 53 | 24 | 29 |
| С.КАРАЛИ | 3 | 1 | 2 |
| С.КИЕВЦИ | 132 | 73 | 59 |
| С.КМЕТОВЦИ | 41 | 21 | 20 |
| С.КМЕТЧЕТА | 3 | 2 | 1 |
| С.КОЗИ РОГ | 79 | 35 | 44 |
| С.КОЛИШОВЦИ | 1 | 0 | 1 |
| С.КОПЧЕЛИИТЕ | 77 | 42 | 35 |
| С.КОСТАДИНИТЕ | 9 | 5 | 4 |
| С.КОСТЕНКОВЦИ | 26 | 15 | 11 |
| С.ЛЕСИЧАРКА | 69 | 34 | 35 |
| С.ЛОЗА | 63 | 32 | 31 |
| С.МАЛИНИ | 25 | 12 | 13 |
| С.МАЛУША | 5 | 2 | 3 |
| С.МЕЖДЕНИ | 37 | 20 | 17 |
| С.МЕЧКОВИЦА | 16 | 8 | 8 |
| С.МИЛКОВЦИ | 47 | 22 | 25 |
| С.МИХАЙЛОВЦИ | 31 | 17 | 14 |
| С.МИЧКОВЦИ | 50 | 24 | 26 |
| С.МОРОВЕЦИТЕ | 0 | 0 | 0 |
| С.МРАХОРИ | 36 | 16 | 20 |
| С.МУЗГА | 119 | 50 | 69 |
| С.НИКОЛЧОВЦИ | 47 | 26 | 21 |
| С.НОВАКОВЦИ | 135 | 74 | 61 |
| С.ОВОЩАРЦИ | 5 | 4 | 1 |
| С.ОРЛОВЦИ | 35 | 19 | 16 |
| С.ПАРЧОВЦИ | 9 | 5 | 4 |
| С.ПЕЙОВЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ПЕНКОВЦИ | 13 | 7 | 6 |
| С.ПЕТРОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ПЕЦОВЦИ | 40 | 19 | 21 |
| С.ПОПАРИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ПОПОВЦИ | 536 | 253 | 283 |
| С.ПОТОК | 12 | 6 | 6 |
| С.ПРАХАЛИ | 39 | 16 | 23 |
| С.ПРОДАНОВЦИ | 5 | 3 | 2 |
| С.ПЪРТЕВЦИ | 14 | 9 | 5 |
| С.РАЙНОВЦИ | 102 | 47 | 55 |
| С.РАХОВЦИ | 55 | 21 | 34 |
| С.РАЧЕВЦИ | 26 | 13 | 13 |
| С.РАДЕШКОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.РУЙЧОВЦИ | 1 | 1 | 0 |
| С.РЯЗКОВЦИ | 45 | 23 | 22 |
| С.СВИНАРСКИ ДОЛ | 13 | 7 | 6 |
| С.СЕДЯНКОВЦИ | 47 | 23 | 24 |
| С.СЕЙКОВЦИ | 6 | 2 | 4 |
| С.СЕМЕРДЖИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.СМИЛОВЦИ | 38 | 17 | 21 |
| С.СОЛАРИ | 9 | 5 | 4 |
| С.СПАНЦИ | 14 | 4 | 10 |
| С.СПАСОВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.СТАРИЛКОВЦИ | 8 | 5 | 3 |
| С.СТЕФАНОВО | 9 | 6 | 3 |
| С.СТОЕВЦИ | 89 | 42 | 47 |
| С.СТОЙКОВЦИ | 11 | 5 | 6 |
| С.СТОЙЧОВЦИ | 30 | 20 | 10 |
| С.СТОМАНЕЦИТЕ | 31 | 18 | 13 |
| С.СЪБОТКОВЦИ | 45 | 25 | 20 |
| С.ТОДОРОВЦИ | 4 | 1 | 3 |
| С.ТОДОРЧЕТА | 15 | 6 | 9 |
| С.ТОРБАЛЪЖИТЕ | 16 | 8 | 8 |
| С.ТРАПЕСКОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ТРЪНИТО | 152 | 75 | 77 |
| С.УЗУНИТЕ | 11 | 5 | 6 |
| С.ФЪРГОВЦИ | 15 | 8 | 7 |
| С.ХАРАЧЕРИТЕ | 32 | 16 | 16 |
| С.ЦВЯТКОВЦИ | 3 | 3 | 0 |
| С.ЧАВЕИ | 41 | 17 | 24 |
| С.ЧАРКОВО | 151 | 75 | 76 |
| С.ЧЕРВЕНА ЛОКВА | 3 | 1 | 2 |
| С.ЧЕРНЕВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.ЧИТАКОВЦИ | 12 | 4 | 8 |
| С.ЧУКИЛИТЕ | 27 | 15 | 12 |
| С.ШАРАНИ | 21 | 10 | 11 |
| С.ШИПЧЕНИТЕ | 12 | 6 | 6 |
| С.ЯВОРЕЦ | 454 | 207 | 247 |
| С.ЯНКОВЦИ | 109 | 48 | 61 |
| С.ЯСЕНИТЕ | 12 | 7 | 5 |
Новини
С четири медала се завърнаха състезателите на ШК „Орловец 1997“

С два златни и два сребърни медала се завърнаха състезателите на ШК „Орловец 1997“ – Габрово от Традиционният детски шахматен турнир „Купа Народни Будители“, който се проведе в Казанлък.
10-годишният Иван Екимов постигна най-много точки – 5 от 7 и се нареди втори в генералното класиране, и втори във възрастовата си група, като спечели сребърен медал.

14-годишният Стефан Тотев постигна 4,5 от 7 точки, което му отреди третото място в генералното класиране, първото във възрастовата група на 16-годишните и златен медал.
Ангел Марков с 4 точки грабна златния медал при 14-годишните, а най-малкият участник 7-годишният Стелиян Пелеев, който игра в Б турнира направи 3,5 точки от 7 и спечели второ място, и сребърен медал в категорията „Детска градина“.

Всички призьори получиха и предметни награди от организатора на турнира ШК „Казанлък 21“.

Икономика
„Интер Пауър“ ремонтира и автоматизира осветлението на тунел Ловеч


Габровската компания „Интер Пауър“ успешно изпълни проект за ремонт на осветителната система и внедряване на автоматизация в тунела на околовръстния път на Ловеч.
Подобренията от този вид имат съществено значение за безопасността и ефективността на тунелната инфраструктура. Реализираните дейности ще доведат до по-добра видимост и до повишаване на пътната безопасност в съоръжението.
Осветлението играе ключова роля в тунела, тъй като осигурява видимост на пътната обстановка и помага за предотвратяване на инциденти.
Ремонтът на осветителната система ще подобри поддържането на ясна видимост и ще повиши комфорта, както за водачите, така и за пътниците, преминаващи през тунела.
Внедряването на автоматизация допълнително подобрява управлението на осветлението и вентилацията, като двете функции вече се контролират в рамките на една цялостна система.
„Благодарим ви за доверието!“, заяви основателят на компанията Мирослав Дончев.

Крими
Арестуваха млад габровец след извършен грабеж

Арестуваха 20-годишен габровец след като извърши грабеж на възрастен мъж. Престъплението е било извършено в понеделник, 9 ноември.
Около 12.00 часа, в габровската полиция постъпил сигнал от 85-годишен мъж, който заявил, че на детска площадка, в района на бул. „Априлов“, чрез сила му била отнета сумата от 650 евро.
По случая е образувано досъдебно производство.
В резултат от проведените оперативно-издирвателни мероприятия бил установено, че извършител на деянието е 20-годишният габровец, многократно осъждан.
Задържан е по реда на ЗМВР за срок до 24 часа. Сумата не е възстановена.

-
Икономикапреди 6 дниБългарски производители показват продуктите си на пл. Възраждане
-
Културапреди 6 дниНовият роман на Боян Боев „Земя на мъже“ ще бъде представен в Габрово
-
Културапреди 6 дниБай Страхил се настани в музей „Етър“ с булката и децата
-
Без категорияпреди 2 дниОтличиха 34 полицаи от Областна дирекция на МВР – Габрово
-
Културапреди 3 дниПотомци на Васил Априлов посетиха НМО – Габрово
-
Икономикапреди 3 дниКъде да инвестирате в имот в България през 2027 г.?
-
Икономикапреди 2 дниГаброво гради бизнес общност: Предстои Втората вечер на Gabrovo Informal
-
Кримипреди 3 дниПолицай отнесе тупаник в челюстта, фрасна го скандалджия





