Новини
Населението на Община Габрово е общо 65 268 души

Вече са известни официалните резултати от Пребояване 2011. Населението на Община Габрово е 65 268, от които 31 520 са мъжете, а 33 748 са жените. Общо жителите на град Габрово са 58 950 души, от които 30 501 са жени, а представителите на мъжкия пол са 28 449 души.
| ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ | |||
| ОТ ПРЕБРОЯВАНЕ 2011 | Общо | Мъже | Жени |
| Населени места | |||
| ОБЩИНА ГАБРОВО | 65268 | 31520 | 33748 |
| ГР.ГАБРОВО | 58950 | 28449 | 30501 |
| С.АНГЕЛОВ | 34 | 17 | 17 |
| С.АРМЕНИТЕ | 107 | 48 | 59 |
| С. БАЕВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.БАЛАНИТЕ | 20 | 10 | 10 |
| С.БАЛИНОВЦИ | 14 | 7 | 7 |
| С.БАНКОВЦИ | 21 | 10 | 11 |
| С.БЕКРИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.БЕЛОМЪЖИТЕ | 5 | 3 | 2 |
| С.БОБЕВЦИ | 3 | 1 | 2 |
| С.БОГДАНЧОВЦИ | 24 | 13 | 11 |
| С.БОЖЕНЦИТЕ | 21 | 11 | 10 |
| С.БОЙНОВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.БОЙЧЕТА | 0 | 0 | 0 |
| С.БОЛТАТА | 22 | 8 | 14 |
| С.БОРИКИ | 127 | 62 | 65 |
| С.БОРСКОТО | 14 | 8 | 6 |
| С.БРЪНЕЦИТЕ | 36 | 18 | 18 |
| С.БЯЛКОВО | 4 | 3 | 1 |
| С.ВЕЛКОВЦИ | 107 | 55 | 52 |
| С.ВЕТРОВО | 5 | 3 | 2 |
| С.ВЛАЙЧОВЦИ | 32 | 15 | 17 |
| С.ВЛАХОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ВРАБЦИТЕ | 12 | 7 | 5 |
| С.ВРАНИЛОВЦИ | 321 | 150 | 171 |
| С.ВЪЛКОВ ДОЛ | 2 | 1 | 1 |
| С.ГАЙКИНИ | 2 | 0 | 2 |
| С.ГАЙТАНИТЕ | 19 | 10 | 9 |
| С.ГАРВАН | 62 | 34 | 28 |
| С.ГЕНОВЦИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ГЕНЧОВЦИ | 12 | 9 | 3 |
| С.ГЕРГИНИ | 137 | 67 | 70 |
| С.ГЛЕДАЦИ | 69 | 33 | 36 |
| С.ГОРНОВА МОГИЛА | 8 | 6 | 2 |
| С.ГРЪБЛЕВЦИ | 15 | 7 | 8 |
| С.ГЪБЕНЕ | 265 | 135 | 130 |
| С.ДЕБЕЛ ДЯЛ | 77 | 32 | 45 |
| С.ДЖУМРИИТЕ | 7 | 4 | 3 |
| С.ДИВЕЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ДОНИНО | 139 | 66 | 73 |
| С.ДРАГАНОВЦИ | 402 | 194 | 208 |
| С.ДРАГАНЧЕТАТА | 14 | 6 | 8 |
| С.ДРАГИЕВЦИ | 36 | 17 | 19 |
| С.ДРАГОМАНИ | 4 | 2 | 2 |
| С.ДУМНИЦИ | 39 | 22 | 17 |
| С.ЕЗЕРОТО | 2 | 2 | 0 |
| С.ЖИВКО | 24 | 12 | 12 |
| С.ЖЪЛТЕШ | 274 | 137 | 137 |
| С.ЗДРАВКОВЕЦ | 57 | 27 | 30 |
| С.ЗЕЛЕНО ДЪРВО | 19 | 9 | 10 |
| С.ЗЛАТЕВЦИ | 82 | 34 | 48 |
| С.ИВАНИЛИ | 10 | 3 | 7 |
| С.ИВАНКОВЦИ | 23 | 12 | 11 |
| С.ИГЛИКА | 6 | 3 | 3 |
| С.ИЗТОЧНИК | 21 | 9 | 12 |
| С.КАЛЧОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.КАМЕЩИЦА | 53 | 24 | 29 |
| С.КАРАЛИ | 3 | 1 | 2 |
| С.КИЕВЦИ | 132 | 73 | 59 |
| С.КМЕТОВЦИ | 41 | 21 | 20 |
| С.КМЕТЧЕТА | 3 | 2 | 1 |
| С.КОЗИ РОГ | 79 | 35 | 44 |
| С.КОЛИШОВЦИ | 1 | 0 | 1 |
| С.КОПЧЕЛИИТЕ | 77 | 42 | 35 |
| С.КОСТАДИНИТЕ | 9 | 5 | 4 |
| С.КОСТЕНКОВЦИ | 26 | 15 | 11 |
| С.ЛЕСИЧАРКА | 69 | 34 | 35 |
| С.ЛОЗА | 63 | 32 | 31 |
| С.МАЛИНИ | 25 | 12 | 13 |
| С.МАЛУША | 5 | 2 | 3 |
| С.МЕЖДЕНИ | 37 | 20 | 17 |
| С.МЕЧКОВИЦА | 16 | 8 | 8 |
| С.МИЛКОВЦИ | 47 | 22 | 25 |
| С.МИХАЙЛОВЦИ | 31 | 17 | 14 |
| С.МИЧКОВЦИ | 50 | 24 | 26 |
| С.МОРОВЕЦИТЕ | 0 | 0 | 0 |
| С.МРАХОРИ | 36 | 16 | 20 |
| С.МУЗГА | 119 | 50 | 69 |
| С.НИКОЛЧОВЦИ | 47 | 26 | 21 |
| С.НОВАКОВЦИ | 135 | 74 | 61 |
| С.ОВОЩАРЦИ | 5 | 4 | 1 |
| С.ОРЛОВЦИ | 35 | 19 | 16 |
| С.ПАРЧОВЦИ | 9 | 5 | 4 |
| С.ПЕЙОВЦИ | 13 | 6 | 7 |
| С.ПЕНКОВЦИ | 13 | 7 | 6 |
| С.ПЕТРОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ПЕЦОВЦИ | 40 | 19 | 21 |
| С.ПОПАРИ | 0 | 0 | 0 |
| С.ПОПОВЦИ | 536 | 253 | 283 |
| С.ПОТОК | 12 | 6 | 6 |
| С.ПРАХАЛИ | 39 | 16 | 23 |
| С.ПРОДАНОВЦИ | 5 | 3 | 2 |
| С.ПЪРТЕВЦИ | 14 | 9 | 5 |
| С.РАЙНОВЦИ | 102 | 47 | 55 |
| С.РАХОВЦИ | 55 | 21 | 34 |
| С.РАЧЕВЦИ | 26 | 13 | 13 |
| С.РАДЕШКОВЦИ | 0 | 0 | 0 |
| С.РУЙЧОВЦИ | 1 | 1 | 0 |
| С.РЯЗКОВЦИ | 45 | 23 | 22 |
| С.СВИНАРСКИ ДОЛ | 13 | 7 | 6 |
| С.СЕДЯНКОВЦИ | 47 | 23 | 24 |
| С.СЕЙКОВЦИ | 6 | 2 | 4 |
| С.СЕМЕРДЖИИТЕ | 3 | 1 | 2 |
| С.СМИЛОВЦИ | 38 | 17 | 21 |
| С.СОЛАРИ | 9 | 5 | 4 |
| С.СПАНЦИ | 14 | 4 | 10 |
| С.СПАСОВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.СТАРИЛКОВЦИ | 8 | 5 | 3 |
| С.СТЕФАНОВО | 9 | 6 | 3 |
| С.СТОЕВЦИ | 89 | 42 | 47 |
| С.СТОЙКОВЦИ | 11 | 5 | 6 |
| С.СТОЙЧОВЦИ | 30 | 20 | 10 |
| С.СТОМАНЕЦИТЕ | 31 | 18 | 13 |
| С.СЪБОТКОВЦИ | 45 | 25 | 20 |
| С.ТОДОРОВЦИ | 4 | 1 | 3 |
| С.ТОДОРЧЕТА | 15 | 6 | 9 |
| С.ТОРБАЛЪЖИТЕ | 16 | 8 | 8 |
| С.ТРАПЕСКОВЦИ | 9 | 4 | 5 |
| С.ТРЪНИТО | 152 | 75 | 77 |
| С.УЗУНИТЕ | 11 | 5 | 6 |
| С.ФЪРГОВЦИ | 15 | 8 | 7 |
| С.ХАРАЧЕРИТЕ | 32 | 16 | 16 |
| С.ЦВЯТКОВЦИ | 3 | 3 | 0 |
| С.ЧАВЕИ | 41 | 17 | 24 |
| С.ЧАРКОВО | 151 | 75 | 76 |
| С.ЧЕРВЕНА ЛОКВА | 3 | 1 | 2 |
| С.ЧЕРНЕВЦИ | 6 | 3 | 3 |
| С.ЧИТАКОВЦИ | 12 | 4 | 8 |
| С.ЧУКИЛИТЕ | 27 | 15 | 12 |
| С.ШАРАНИ | 21 | 10 | 11 |
| С.ШИПЧЕНИТЕ | 12 | 6 | 6 |
| С.ЯВОРЕЦ | 454 | 207 | 247 |
| С.ЯНКОВЦИ | 109 | 48 | 61 |
| С.ЯСЕНИТЕ | 12 | 7 | 5 |
Новини
Днес е разпети петък!

Велики петък или по-известен като Разпети петък е денят, в който е разпнат Божият син Исус Христос, за да изкупи греховете на човечеството.
На този ден Божият син претърпява неимоверни страдания. На този ден е разпнат на кръст.
Разпнат между двама разбойника за поругание при страшни природни смущения издъхнал, приел смърт, за да избави от смърт цялото човечество.
Това е ден за душевно пречистване. На същия този ден Исус бил погребан.
На този ден в храмовете се извършва неговото опело. Поклонниците на Разпети петък ходят на църква, минават три пъти под масата за здраве, излизат и целуват разпятието.
Носят запалена свещ и обикалят 3 пъти около църквата, като внимават да не угасне. После я отнасят запалена вкъщи.

Новини
Хартиените бюлетини за изборите са в Габрово

При строги мерки за сигурност вчера, 8 април, бяха доставени 88 хиляди бюлетини за предстоящите парламентарни избори на 19 април.
Бюлетините бяха ескортирани от полиция и жандармерия до Областна администрация Габрово, където бяха посрещнати от областния управител Асен Даскалов, заместниците му и представители на РИК- Габрово.

Още през вчерашния ден те бяха надлежно предадени на представителите на общинските администрации. На територията на област Габрово са разкрити 223 секции и 3 подвижни секции. В 67 секции гласуването ще се извършва само с бюлетини.

Крими
Румънски „амбулантен търговец“ на кухненски съдове удари греда в Габрово

Установен и задържан е 38-годишен румънски гражданин, съпричастен с извършена кражба от жилище в Габрово.
По първоначални данни, в обедните часове на 31 март, възрастна жена от областния град била въведена в заблуждение от непознат, който ѝ предложил кухненски съдове.
Той успял да влезе в дома ѝ под предлог за демонстрация на стоката и поискал символично възнаграждение.
Впоследствие извършителят напуснал, а малко по-късно жената установила липсата на златни накити, с тегло над 20 грама.
В резултат от проведени оперативно-издирвателни действия бил установен и задържан 38-годишен румънски гражданин, съпричастен към посегателството.
Част от златните накити били възстановени на жертвата. По случая е образувано досъдебно производство.
Областната дирекция на МВР – Габрово отправя апел към гражданите да бъдат особено бдителни и да не се доверяват на непознати лица, предлагащи стоки или услуги в домовете им.
Подобни „търговски“ посещения често са прикритие за извършване на измами и кражби на вещи. Как да се предпазите? Елементарно! Не допускайте непознати в дома си, независимо от повода! Не давайте пари или ценности на непознати лица! Внимавайте с „изгодни оферти“ и демонстрации по домовете! Не се предоверявайте! Информирайте възрастните си близки и родни за подобни схеми, тъй като те често са обект на този тип престъпления.
При съмнение или извършено престъпление – сигнализирайте незабавно на телефон 112!

-
Новинипреди 7 дниПроф. Цонков: Служебното правителство ни въвлече в руско – украинската война!
-
Новинипреди 4 дниДжудистите ни с 9 медала от турнир в Перник
-
Любопитнопреди 7 дни„Плаша цените, а не гаргите“
-
Културапреди 6 дниЛазаровден е!
-
Културапреди 5 дниПразнуваме Цветница! Честит празник на всички
-
Културапреди 7 дниИсторически музей – Дряново е носител на националната награда „Наследство“
-
Новинипреди 4 дниМихаил Митов: Само за година стартирахме отново работата по приоритетите на областта
-
Новинипреди 4 дниАндрей Николов: Габрово има нужда от решения, не от обещания!







